您当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> 消费新闻 >> 正文

汕头市农副产品批发中心市场食品、农产品价格行情

    来源:食品商务网    作者:     2014-08-21     浏览:

  • 字体:
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只 
最新报价日期:2014-02-14
产品 市场 产地/规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
白萝卜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 1.70 1.30 1.50
菠菜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 3.20 3.00 3.10
菜花价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 3.00 2.40 2.70
葱头价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 6.00 5.60 5.80
大白菜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 1.20 1.00 1.10
大葱价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 2.40 2.00 2.20
冬瓜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 2.40 2.00 2.20
豆角价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 7.00 6.60 6.80
红尖椒价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 10.60 9.40 10.00
黄瓜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 1.50 1.30 1.40
芥兰价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 3.20 3.00 3.10
韭菜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 4.20 3.20 3.70
空心菜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 5.60 5.00 5.30
苦瓜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 13.00 6.40 9.70
南瓜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 2.10 1.70 1.90
茄子价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 4.20 2.80 3.50
芹菜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 2.80 2.40 2.60
青尖椒价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 3.70 3.10 3.40
青椒价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 4.40 3.60 4.00
生菜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 2.40 1.80 2.10
生姜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 5.80 5.40 5.60
土豆价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 3.80 2.00 2.90
窝笋价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 1.30 1.10 1.20
西红柿价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 2.20 1.80 2.00
西兰花价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 4.60 3.80 4.20
鲜香菇价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 14.00 9.00 11.50
洋白菜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 1.20 1.00 1.10
油菜价格行情 广东省汕头市农副产品批发中心市场 5.40 4.80 5.10
  • 字体:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与潮商在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
最新岗位